World Money Pay® is a trusted FINTRAC-Regulated MSB licensed to offer 100+ foreign currencies with the best currency exchange rates in Don Mills, Toronto. Buy & Sell foreign currency, international remittance & payments.
Competitive currency exchange rates in Don Mills, Toronto. Exchange USD to CAD, exchange cad to usd; with Over 100+ foreign currencies available to buy including: USD, EUR, GBP, CHF, JPY, AUD, MXN, ILS, €, $, ¥, £, ₣, ₱, ₨, ₽, ฿, ден, дин, د.إ, ₫, ₴, gr, kr, R$, ₪, zł.
Movements in the Canadian dollar reflect the interaction of various domestic and external factors:
World Money Pay® – Trusted FINTRAC-Regulated MSB licenced to offer 100+ tradable foreign currency exchange in Don Mills, Toronto. Buy & Sell foreign currency, international remittance & payments.
World Money Pay Currency Exchange services clients in Don Mills, Toronto, Mississauga, Brampton, Oakville, Burlington, Caledon, Bolton, Concord, Vaughan, Woodbridge, Etobicoke, Ajax, Pickering, Scarborough, Oshawa, Hamilton, Niagara Falls, St. Catharines, Montreal, Calgary, Edmonton, Saskatoon, Winnipeg, Vancouver, Victoria, Banff, Whistler, Pickering, Barrie, Lethbridge, Stoney Creek, Grimsby, Burnaby, Cambridge, Kingston, Surrey, Windsor, Richmond, Georgetown, Aurora, Orangeville, Scarborough, Halifax, Kitchener, London, Cornwall, Brantford, Peterborough, Milton for foreign Exchange.
World Countries Foreign Currency | Currency Exchange Pairs |
---|---|
Australia Dollar | AUD |
Great Britain Pound | GBP |
Euro | EUR |
Japan Yen | JPY |
Switzerland Franc | CHF |
USA Dollar | USD |
Afghanistan Afghani | AFN |
Albania Lek | ALL |
Algeria Dinar | DZD |
Angola Kwanza | AOA |
Argentina Peso | ARS |
Armenia Dram | AMD |
Aruba Florin | AWG |
Australia Dollar | AUD |
Austria Schilling | ATS (EURO) |
Belgium Franc | BEF (EURO) |
Azerbaijan New Manat | AZN |
Bahamas Dollar | BSD |
Bahrain Dinar | BHD |
Bangladesh Taka | BDT |
Barbados Dollar | BBD |
Belarus Ruble | BYR |
Belize Dollar | BZD |
Bermuda Dollar | BMD |
Bhutan Ngultrum | BTN |
Bolivia Boliviano | BOB |
Bosnia Mark | BAM |
Botswana Pula | BWP |
Brazil Real | BRL |
Great Britain Pound | GBP |
Brunei Dollar | BND |
Bulgaria Lev | BGN |
Burundi Franc | BIF |
CFA Franc BCEAO | XOF |
CFA Franc BEAC | XAF |
CFP Franc | XPF |
Cambodia Riel | KHR |
Canada Dollar | CAD |
Cape Verde Escudo | CVE |
Cayman Islands Dollar | KYD |
Chili Peso | CLP |
China Yuan/Renminbi | CNY |
Colombia Peso | COP |
Comoros Franc | KMF |
Congo Franc | CDF |
Costa Rica Colon | CRC |
Croatia Kuna | HRK |
Cuba Convertible Peso | CUC |
Cuba Peso | CUP |
Cyprus Pound | CYP (EURO) |
Czech Koruna | CZK |
Denmark Krone | DKK |
Djibouti Franc | DJF |
Dominican Republich Peso | DOP |
East Caribbean Dollar | XCD |
Egypt Pound | EGP |
El Salvador Colon | SVC |
Estonia Kroon | EEK (EURO) |
Ethiopia Birr | ETB |
Euro | EUR |
Falkland Islands Pound | FKP |
Finland Markka | FIM (EURO) |
Fiji Dollar | FJD |
Gambia Dalasi | GMD |
Georgia Lari | GEL |
Germany Mark | DMK (EURO) |
Ghana New Cedi | GHS |
Gibraltar Pound | GIP |
Greece Drachma | GRD (EURO) |
Guatemala Quetzal | GTQ |
Guinea Franc | GNF |
Guyana Dollar | GYD |
Haiti Gourde | HTG |
Honduras Lempira | HNL |
Hong Kong Dollar | HKD |
Hungary Forint | HUF |
Iceland Krona | ISK |
India Rupee | INR |
Indonesia Rupiah | IDR |
Iran Rial | IRR |
Iraq Dinar | IQD |
Ireland Pound | IED (EURO) |
Israel New Shekel | ILS |
Italy Lira | ITL (EURO) |
Jamaica Dollar | JMD |
Japan Yen | JPY |
Jordan Dinar | JOD |
Kazakhstan Tenge | KZT |
Kenya Shilling | KES |
Kuwait Dinar | KWD |
Kyrgyzstan Som | KGS |
Laos Kip | LAK |
Latvia Lats | LVL (EURO) |
Lebanon Pound | LBP |
Lesotho Loti | LSL |
Liberia Dollar | LRD |
Libya Dinar | LYD |
Lithuania Litas | LTL (EURO) |
Luxembourg Franc | LUF (EURO) |
Macau Pataca | MOP |
Macedonia Denar | MKD |
Malagasy Ariary | MGA |
Malawi Kwacha | MWK |
Malaysia Ringgit | MYR |
Maldives Rufiyaa | MVR |
Malta Lira | MTL (EURO) |
Mauritania Ouguiya | MRO |
Mauritius Rupee | MUR |
Mexico Peso | MXN |
Moldova Leu | MDL |
Mongolia Tugrik | MNT |
Morocco Dirham | MAD |
Mozambique New Metical | MZN |
Myanmar Kyat | MMK |
NL Antilles Guilder | ANG |
Namibia Dollar | NAD |
Nepal Rupee | NPR |
Netherlands Guilder | NLG (EURO) |
New Zealand Dollar | NZD |
Nicaragua Cordoba Oro | NIO |
Nigeria Naira | NGN |
North Korea Won | KPW |
Norway Kroner | NOK |
Oman Rial | OMR |
Pakistan Rupee | PKR |
Panama Balboa | PAB |
Papua New Guinea Kina | PGK |
Paraguay Guarani | PYG |
Peru Nuevo Sol | PEN |
Philippines Peso | PHP |
Poland Zloty | PLN |
Portugal Escudo | PTE (EURO) |
Qatar Rial | QAR |
Romania New Lei | RON |
Russia Rouble | RUB |
Rwanda Franc | RWF |
Samoa Tala | WST |
Sao Tome/Principe Dobra | STD |
Saudi Arabia Riyal | SAR |
Serbia Dinar | RSD |
Seychelles Rupee | SCR |
Sierra Leone Leone | SLL |
Singapore Dollar | SGD |
Slovakia Koruna | SKK (EURO) |
Slovenia Tolar | SIT (EURO) |
Solomon Islands Dollar | SBD |
Somali Shilling | SOS |
South Africa Rand | ZAR |
South Korea Won | KRW |
Spain Peseta | ESP (EURO) |
Sri Lanka Rupee | LKR |
St Helena Pound | SHP |
Sudan Pound | SDG |
Suriname Dollar | SRD |
Swaziland Lilangeni | SZL |
Sweden Krona | SEK |
Switzerland Franc | CHF |
Syria Pound | SYP |
Taiwan Dollar | TWD |
Tanzania Shilling | TZS |
Thailand Baht | THB |
Tonga Pa'anga | TOP |
Trinidad/Tobago Dollar | TTD |
Tunisia Dinar | TND |
Turkish New Lira | TRY |
Turkmenistan Manat | TMM |
USA Dollar | USD |
Uganda Shilling | UGX |
Ukraine Hryvnia | UAH |
Uruguay Peso | UYU |
United Arab Emirates Dirham | AED |
Vanuatu Vatu | VUV |
Venezuela Bolivar | VEB |
Vietnam Dong | VND |
Yemen Rial | YER |
Zambia Kwacha | ZMK |
Zimbabwe Dollar | ZWD |
World Money Pay is a trusted FINTRAC-Regulated MSB licensed to offer 100+ foreign currencies with the best currency exchange rates in Don Mills, Toronto.
World Money Pay® is a trusted FINTRAC-Regulated MSB licensed to offer the safest money transfers across the World.
Being secure about online transactions comes with risk. World Money Pay® is a trusted FINTRAC-Regulated MSB licensed to offer 100+ foreign currencies with protection.
Nowadays safety, security and peace of mind is paramount with online and mobile transactions to avoid fraud.
World Money Pay® is a trusted FINTRAC-Regulated MSB licensed to offer the safest money transfers across the World.
Transfer funds from your credit card to send money internationally. Pay using major credit cards for foreign currencies.
World Money Pay® - foreign exchange, international remittance & payments. Buy & Sell Foreign Currency.